From traditional farming tools to the latest high-tech innovations, the Agriculture and Ag Allied section is one of the most impressive areas of the Show.
Towering tractors, gleaming combine harvesters, advanced cultivation equipment and more line the Showground, creating an impressive display of engineering and technology with industry experts on hand providing insightful knowledge to visitors.
| Exhibitor | stand number | location |
|---|---|---|
| Normac | 420 | FOURTH AVENUE |
| Agriculture in Action | 391 | AVENUE 18 |
| Starting Handle Club | 395 | FOURTH / FIFTH DRIVE / AVENUE 16-18 |
| Agrikel | 221 | THIRD DRIVE/AVENUE 12 |
| Baggleys Machinery Ltd | 396 | AVENUE 16 |
| Ben Burgess & Co Ltd | 377 | Queen Elizabeth II Drive |
| Ben Burgess GroundsCare | 376 | Third Drive |
| Boston Crop Sprayers Ltd | 459 | FIFTH DRIVE/PAYNE LANE AVENUE 15 |
| Cambridge Tractor Sales Ltd | 217 | SECOND DRIVE/AVENUE 12 |
| CLAAS-MANNS Ltd | 378 | THIRD DRIVE |
| Contractors Equipment Sales LTD | 455 | FIFTH DRIVE |
| Cousins of Emneth Ltd | 373 | THIRD DRIVE/AVENUE 12 |
| Cranworth Farm Services Ltd. | 400 | AVENUE 16 |
| CTM Harpley Engineering Ltd | 380 | FOURTH DRIVE/AVENUE 14 |
| Ernest Doe & Ernest Doe Power | 397 | AVENUE 16 |
| G & J Peck Ltd | 387 | FOURTH DRIVE/AVENUE 15 |
| Global Machinery Solutions Ltd | 207 | THIRD DRIVE/AVENUE 15 |
| GURNEY REEVE & CO LTD | 384 | THIRD DRIVE/AVENUE 15 |
| H & C Beart LTD | 461 | AVENUE 16 |
| Hereford Cattle Society | 457 | AVENUE 14 |
| Hosplant Plant Sales Limited | 454 | FIFTH DRIVE |
| Jas P Wilson | 456 | AVENUE 14 |
| LM Bateman | 460 | AVENUE 15 |
| Marrison Agriculture Limited | 412 | AVENUE 14 |
| Norfolk Agri Limited | 411 | FOURTH DRIVE/AVENUE 14 |
| North Norfolk Vehicle Solutions | 385 | AVENUE 15 & 390 AVENUE 16 |
| PJM Agri Ltd | 398 | FIFTH DRIVE/AVENUE 16 |
| Stag Machinery Ltd | 381 | FOURTH DRIVE/AVENUE 15 |
| Stalham Engineering Co Ltd | 402 | FOURTH DRIVE/AVENUE 15 |
| TEHNOS D.O.O. | 374 | AVENUE 12 |
| TNS | 416 | FIFTH DRIVE |
| Tong SwiftLift | 405 | FIFTH DRIVE/AVENUE 15 |
| Versatile Equipment Ltd | 222 | AVENUE 12 |
| Watling JCB Ltd | 410 | FOURTH DRIVE/AVENUE 15 |
| Exhibitor | Stand number | Location |
|---|---|---|
| AQM Ltd | 452 | AVENUE 14 |
| Ascenso Tyres | 407 | FIFTH DRIVE |
| Belted Galloway Cattle Society | 430 | AVENUE 10 |
| Bennie Plant Ltd | 382 | AVENUE 15 |
| Binder Ltd | 370 | FOURTH DRIVE/AVENUE 11 |
| BPS Equipment Ltd | 445 | AVENUE 11 |
| Brett Fordham – Payne Crop Nutrition Ltd | 458 | AVENUE 15 PAYNE LANE |
| Broadland Tree Services | 383 | AVENUE 15 |
| Cefetra Ltd | 415 | FIFTH DRIVE/AVENUE 14 |
| CLA | 360 | PREMIER CENTRAL |
| Clarkes of Walsham Ltd | 244 | THIRD DRIVE/AVENUE 9 |
| Cleveland Farm Models | 449 | FIFTH DRIVE/AVENUE 12 |
| CYO Seeds (Midlands) Ltd | 433 | FIFTH DRIVE/AVENUE 10 |
| D&S Factors Ltd | 424 | FIFTH DRIVE |
| Department for Environment, Food and Rural Affairs | 426 | AVENUE 9 |
| DRD MOTORCYCLES | 435 | AVENUE 10 |
| Ernest Doe & Sons Limited | 418 | FOURTH DRIVE |
| Eurowind Energy Limited | 233 | AVENUE 10 |
| Farm Inspection Services Ltd | 234 | AVENUE 10 |
| Farmbits Direct Ltd | 236 | THIRD DRIVE/AVENUE 10 |
| Farming Community Network | 422 | AVENUE 12 |
| Fram Farmers Ltd | 371 | FOURTH DRIVE/AVENUE 12 |
| FUCHS LUBRICANTS (UK) plc | 228 | AVENUE 11 |
| G.T. Bunning & Sons Ltd | 451 | AVENUE 12 |
| GroundTech Ltd | 213 | AVENUE 14 |
| Gtec Trailers | 399 | AVENUE 16 |
| Herdwatch | 432 | AVENUE 10 |
| Heygates Country Feeds Ltd. | 447 | AVENUE 12 |
| HUGH CRANE (CLEANING EQUIPMENT) LTD | 366 | THIRD DRIVE |
| iLivestock | 434 | FIRTH DRIVE/AVENUE 9 |
| Jacob Sheep Society Eastern Region | 464 | SHEEP RINGS |
| James & Milton Drilling Limited | 389 | AVENUE 16 |
| JayCraft Food Machinery (UK) Ltd | 404 | AVENUE 15 |
| JB Dry Ice Blasting | 448 | AVENUE 11 |
| Jefferson Tools | 238 | AVENUE 10 |
| John Hutchings Services Ltd | 406 | FIFTH DRIVE/AVENUE 15 |
| John Kemp Ltd | 401 | FOURTH DRIVE/AVENUE 16 |
| K & T Footwear | 466 | AVENUE 9 |
| Kiwi econet | 467 | AVENUE 9 |
| Lodge Tyres | 388 | FOURTH DRIVE/AVENUE 16 |
| M. Gaze & Co Ltd | 367 | AVENUE 11 |
| Machine Tech Ltd | 408 | AVENUE 15 |
| Marsh Industries | 453 | AVENUE 14 |
| MELTON MOWBRAY MARKET | 441 | AVENUE 11 |
| Mervyn Lambert Plant | 409 | AVENUE 15 |
| Minshall Construction Uk Ltd | 443 | FIFTH DRIVE/AVENUE 11 |
| MONK PLANT HIRE LTD | 232 | SECOND DRIVE/AVENUE 10 |
| National Farmers Union | 260 | THIRD DRIVE |
| Norfolk Lavender | 427 | AVENUE 9 |
| Norfolk Trailers Ltd | 379 | AVENUE 14 |
| P R Crane Civil Engineering Ltd | 417 | AVENUE 14 |
| Premier Seed Services Ltd | 414 | AVENUE 14 |
| R Ward Vehicle and Machinery Repairs | 208 | THIRD DRIVE |
| RABI – The Royal Agricultural Benvolent Institution | 423 | AVENUE 12 |
| RAT Barrow UK Ltd | 437 | AVENUE 10 |
| Rural Drone Services Ltd | 436 | AVENUE 10 |
| Rushlift Ltd | 403 | AVENUE 15 |
| S.G. Rout Ltd | 218 | AVENUE 12 |
| SESVanderhave UK Ltd | 372 | AVENUE 12 |
| Simons Landscaping Ltd | 463 | FIFTH DRIVE/AVENUE 16 |
| SKAVSKA Hale Sp. z o.o. | 368 | AVENUE 11 |
| Slanetrac Engineering Ltd | 440 | AVENUE 11 |
| St Hubert Club of Great Britian | 428 | AVENUE 9 |
| Tank Replacement Services | 239 | AVENUE 10 |
| The AF Group | 419 | AVENUE 12 |
| The British Simmental Cattle Society | 439 | AVENUE 11 |
| THE RATCHETSHOP | 431 | AVENUE 10 |
| Three Rivers Vets | 438 | AVENUE 10 |
| Tractor and plant glass | 212 | THIRD DRIVE/AVENUE 14 |
| Trek Trailers Suffolk/Anglian Trailer Centre | 450 | AVENUE 12 |
| Wilde Campers | 462 | AVENUE 16 |
| William Morfoot Ltd | 413 | AVENUE 14 |
| Witham Group | 229 | THIRD DRIVE/AVENUE 11 |
| YANA | 448 | AVENUE 12 |
